【"双碳”知识普及系列 14.】
(14. 全球已宣称已碳达峰的国家和承诺碳中和的国家)
宣称已达峰的国家:见下表:
碳达峰是指某一国家或地区在某一年的碳排放总量达到历史最高值,并且五年后一直保持稳定下降趋势,经事后确认为已达峰。截止2019年全球有46个国家或地区实现碳达峰,其中为发达国家(排放总值较高),也有少量发展中国家或地区(排放总值较低)。
时间 | 国家/地区 | 峰值(万吨) | 时间 | 国家/地区 | 峰值(万吨) |
1969 | 安提瓜/巴布达 | 126 | 2003 | 芬兰 | 7166 |
1970 | 瑞典 | 9229 | 2004 | 塞舌尔 | 74 |
1971 | 英国 | 66039 | 2005 | 西班牙 | 36949 |
1973 | 文莱 | 997 | 2005 | 意大利 | 50001 |
1973 | 瑞士 | 4620 | 2005 | 美国 | 613055 |
1974 | 卢森堡 | 1443 | 2005 | 奥地利 | 7919 |
1977 | 巴哈马 | 971 | 2005 | 爱尔兰 | 4816 |
1978 | 捷克 | 18749 | 2007 | 希腊 | 11459 |
1979 | 比利时 | 18979 | 2007 | 挪威 | 4623 |
1979 | 法国 | 53028 | 2007 | 加拿大 | 59422 |
1979 | 德国 | 111788 | 2007 | 克罗地亚 | 2484 |
1979 | 荷兰 | 18701 | 2007 | 中国台湾 | 27373 |
1984 | 匈牙利 | 9069 | 2008 | 巴巴多斯 | 161 |
1987 | 波兰 | 46373 | 2008 | 塞浦路斯 | 871 |
1989 | 罗马尼亚 | 21360 | 2008 | 新西兰 | 3759 |
1989 | 百慕大三角 | 78 | 2008 | 冰岛 | 382 |
1990 | 爱沙尼亚 | 3691 | 2008 | 斯洛文尼亚 | 1822 |
1990 | 拉脱维亚 | 1950 | 2009 | 新加坡 | 9010 |
1990 | 斯洛伐克 | 6163 | 2010 | 特立尼达/多巴哥 | 4696 |
1991 | 立陶宛 | 3785 | 2012 | 以色列 | 7478 |
1996 | 丹麦 | 7483 | 2012 | 乌拉圭 | 859 |
2002 | 葡萄牙 | 6956 | 2013 | 日本 | 131507 |
2003 | 马耳他 | 298 | 2014 | 中国香港 | 4549 |
承诺碳中和的国家:目前国际上有极少数不发达国家宣称已达碳中和(如苏里南、不丹等),已有126个国家以立法(如法英等6国已完成立法,承诺于2050年实现碳中和)、法律提案(如加拿大、欧盟等承诺2050年实现碳中和)、政策文件(如德国、瑞士、日本等承诺2050年实现碳中和)等不同形式提出或承诺碳中和目标。美国于上届特朗普政府退出气候协定框架,后由拜登政府承诺2050年实现碳中和,中国政府承诺2060年实现碳中和,还有俄罗斯等数十个国家尚在政策讨论中。
丰都智愚河畔环境技术工作室 推介